1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Međimurska županija 35.688 28.851 6.734 6.088 7.958 4.159 2.386 942 584 5.085 33.167 8.450 20.338 3.561 818 6.837 6.355 482
Gradovi                                    
Čakovec 9.603 7.834 1.966 1.939 2.295 882 453 185 114 981 8.662 2.103 5.371 969 219 1.769 1.669 100
Mursko Središće 1.986 1.602 349 341 492 214 131 54 21 205 1.837 454 1.153 198 32 384 352 32
Prelog 2.304 1.858 397 360 488 308 210 62 33 287 2.178 553 1.366 212 47 446 418 28
Općine                                    
Belica 919 798 160 140 185 123 107 49 34 289 1.016 300 601 91 24 121 111 10
Dekanovec 243 195 38 44 50 31 18 9 5 45 239 70 141 20 8 48 44 4
Domašinec 700 565 109 105 145 106 56 24 20 170 700 199 419 61 21 135 128 7
Donja Dubrava 753 560 150 120 140 84 45 13 8 66 646 172 370 89 15 193 179 14
Donji Kraljevec 1.452 1.178 271 217 312 198 118 37 25 223 1.405 401 827 140 37 274 254 20
Donji Vidovec 492 375 87 79 88 56 41 19 5 42 439 114 258 55 12 117 106 11
Goričan 920 747 184 129 168 130 87 34 15 126 860 214 530 105 11 173 162 11
Gornji Mihaljevec 646 486 120 92 126 79 37 22 10 84 567 158 340 56 13 160 149 11
Kotoriba 1.042 809 186 193 215 120 57 26 12 99 887 199 563 109 16 233 221 12
Mala Subotica 1.536 1.290 262 228 310 213 155 65 57 511 1.575 425 949 163 38 246 227 19
Nedelišće 3.372 2.866 679 554 846 426 209 92 60 523 3.277 826 2.071 318 62 506 467 39
Orehovica 784 579 130 127 146 78 47 27 24 214 673 193 398 64 18 205 178 27
Podturen 1.262 997 225 177 221 174 109 52 39 343 1.213 298 719 161 35 265 241 24
Selnica 1.043 815 169 160 240 143 68 20 15 129 913 204 594 86 29 228 214 14
Strahoninec 807 697 161 150 207 106 43 21 9 75 801 218 499 68 16 110 103 7
Sveta Marija 771 577 154 92 140 97 63 24 7 57 678 202 385 69 22 194 187 7
Sveti Juraj na Bregu 1.603 1.263 279 251 358 202 105 37 31 267 1.457 344 912 153 48 340 316 24
Sveti Martin na Muri 916 716 155 151 206 120 56 18 10 91 824 200 507 100 17 200 187 13
Šenkovec 826 710 163 160 214 98 56 9 10 87 818 212 507 88 11 116 101 15
Štrigova 1.101 818 236 194 224 84 52 19 9 75 873 226 472 128 47 283 260 23
Vratišinec 607 516 104 85 142 87 63 24 11 96 629 165 386 58 20 91 81 10

1) Odnosi se na privatna kućanstva.